Prepaid Anzeigen

Hier finden Sie Informationen zu den besten Prepaid & Simkarten-Angeboten. Bei allen Prepaid Anbietern zahlen Sie keine monatliche Grundgebühr und Sie können ganz frei ohne Vertragsbindung mobil in alle Telefon- und Mobilfunknetze telefonieren. Prepaid & Simkarten-Angebote eignen sich besonders für Personen, die bereits ein Handy besitzen und sich vertraglich nicht fest binden möchten. Sie können sich bei vielen Prepaid-Anbietern auch ein günstiges Handy kaufen. Mit unserem Prepaid & Simkarten Tarif-Rechner finden Sie schnell den güstigsten Tarif für sich, damit Sie zum Schluss bares sparen! Prepaid & Simkarten Empfehlungen im August 2010
Simyo Neu: Jetzt 5 EUR Startguthaben + 50 EUR Wechselbonus erhalten
Callmobile Jetzt den Startbonus von 150 Freiminuten sichern.
Klarmobil Starterpaket für nur 3 EUR inklusive 13 EUR Startguthaben
Anbieter Netz Kartenpreis Guthaben Festnetz Netzintern Netzextern SMS intern SMS extern Mailbox Taktung
Yukoono D2 14,95 Euro 0,00 Euro 9,0 Cent 5,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 0,0 Cent 60/60
Simyo eplus 5,90 Euro 3,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 0,0 Cent 60/60
Klarmobil D1 4,95 Euro 10,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 60/60
Congstar D1 9,99 Euro 10,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 0,0 Cent 60/60
FONIC o2 9,95 Euro 0,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 0,0 Cent 60/60
Blau.de eplus 9,90 Euro 10,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 0,0 Cent 60/60
Callmobile D1 3,00 Euro 13,00 Euro 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 9,0 Cent 60/60
Callmobile D1 3,00 Euro 13,00 Euro 13,0 Cent 3,0 Cent 13,0 Cent 12,0 Cent 12,0 Cent 13,0 Cent 60/60
Blau.de eplus 9,90 Euro 10,00 Euro 15,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 10,0 Cent 10,0 Cent 0,0 Cent 60/1
Simply D1 4,95 Euro 5,00 Euro 13,0 Cent 3,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 1/1
Klarmobil D1 4,95 Euro 10,00 Euro 13,0 Cent 3,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 13,0 Cent 60/60
Simply D1 4,95 Euro 5,00 Euro 8,5 Cent 8,5 Cent 8,5 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 8,5 Cent 1/1
T-Mobile Xtra D1 10,00 Euro 10,00 Euro 19,0 Cent 5,0 Cent 19,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 0,0 Cent 60/1
Tchibo o2 9,95 Euro 1,00 Euro 15,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 0,0 Cent 60/1
blauworld eplus 9,90 Euro 10,00 Euro 15,0 Cent 15,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 19,0 Cent 60/60
Vodafone CallYa D2 19,95 Euro 10,00 Euro 15,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 0,0 Cent 60/60
T-Mobile Xtra D1 10,00 Euro 10,00 Euro 19,0 Cent 5,0 Cent 19,0 Cent 5,0 Cent 19,0 Cent 19,0 Cent 60/60
Vodafone CallYa D2 9,95 Euro 10,00 Euro 15,0 Cent 5,0 Cent 15,0 Cent 19,0 Cent 19,0 Cent 5,0 Cent 60/60
o2 Loop o2 14,99 Euro 1,00 Euro 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 15,0 Cent 60/60
Eplus eplus 19,99 Euro 10,00 Euro 25,0 Cent 25,0 Cent 25,0 Cent 20,0 Cent 20,0 Cent 0,0 Cent 60/30
Eplus eplus 19,99 Euro 10,00 Euro 25,0 Cent 25,0 Cent 25,0 Cent 20,0 Cent 20,0 Cent 0,0 Cent 60/60
Vodafone CallYa D2 9,95 Euro 10,00 Euro 29,0 Cent 29,0 Cent 29,0 Cent 19,0 Cent 19,0 Cent 29,0 Cent 60/1
T-Mobile Xtra D1 10,00 Euro 10,00 Euro 29,0 Cent 29,0 Cent 29,0 Cent 19,0 Cent 19,0 Cent 29,0 Cent 60/1


TOP DSL Anbieter Empfehlung
Alice DSL
Was bedeutet eigentlich Prepaid?   Was bedeutet eigentlich Postpaid?   Was ist eine Handy Flatrate?

Auf dem Mobilfunksektor findet der Begriff häufig seine Anwendung. Jeder hat wohl schon einmal den Begriff Prepaid-Handy gehört oder besitzt sogar selbst eins. Im Gegensatz zu einem Vertragshandy, dessen Telefonkosten einmal im Monat nachträglich abgerechnet werden, wird zunächst die SIM-Karte mit einem Guthaben aufgeladen. Erst wenn die Karte über ein entsprechendes Guthaben verfügt, kann mit dem Handy telefoniert werden, so lange, bis das Guthaben entweder verbraucht oder die Karte neu aufgeladen ist.

Als Postpaid wird das Zahlungssystem bezeichnet, das bei Telefon und Handyverträgen angeboten wird. Handyverträge haben in der Regel eine Laufzeit von 2 Jahren und werden monatlich berechnet. Der Kunde zahlt normalerweise eine geringe Grundgebühr, für die er im Gegenzug gewisse Leistungen vom jeweiligen Netzanbieter bezieht, wie z.B. eine bestimmte Anzahl von Freiminuten oder SMS - Nachrichten. Alle Leistungen die beansprucht werden und das Freikontingent überschreiten müssen zusätzlich bezahlt werden.

Seit dem es die ersten Handys gab, spielten auch die Telefontarife eine wichtige Rolle. Zu Beginn der mobilen Telefonie in Deutschland orientierten sich die Tarife an der Preisgestaltung der Festnetztelefonie. Hier gab es Normaltarife tagsüber und günstigere Preise am Abend und am Wochenende. Diese Struktur wurde für den Mobilfunk übernommen und die Haupt- und Nebenzeit eingeführt. Sonderpreise galten meist für Telefonate im gleichen Netz.